
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ITW22 - 002 | 1826 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | ITW22 - 001 | 9521 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ITW22 - 000 | 5693 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | ITW22 - 999 | 0259 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | ITW22 - 998 | 1052 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | ITW22 - 997 | 9024 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | ITW22 - 996 | 7842 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | ITW22 - 995 | 3471 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | ITW22 - 994 | 1047 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ITW22 - 993 | 5930 |




