
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | DMG - 362 | 1981 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | DMG - 361 | 3581 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | DMG - 360 | 5469 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | DMG - 359 | 9021 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | DMG - 358 | 1859 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | DMG - 357 | 7815 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | DMG - 356 | 0481 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | DMG - 355 | 2934 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | DMG - 354 | 9627 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | DMG - 353 | 5963 |




